根据《深圳市龙华区科技创新专项资金实施细则(修订)》《深圳市龙华区科技创新专项资金实施细则(修订)操作规程(试行)》等相关文件的规定,现将龙华区2020年第一批孵化载体入驻单位房租项目拟资助名单(详见附件)予以公示,向社会广泛征求意见。
任何单位和个人对公布事项持有异议的,请在公布之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局提出,5个工作日内未提出异议的视为无意见。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护拟资助单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。
投诉联系人:王小姐,电话:0755-21044645。
咨询联系人:汪先生,电话:0755-23336095。
地址:深圳市龙华区梅龙大道2283号清湖行政服务中心2栋214办公室
龙华区科技创新局
2021年12月6日
名单公示:
| 序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳康源久远生物技术有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 4.34万 |
| 2 | 深圳常元生物医学技术有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 1.73万 |
| 3 | 深圳市黑金工业制造有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 3.87万 |
| 4 | 深圳市科创航空技术有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 4.01万 |
| 5 | 深圳瑞思达智能科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 3.61万 |
| 6 | 深圳市精视智造科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 5.17万 |
| 7 | 隐形科技(深圳)有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 6.00万 |
| 8 | 深圳市峰创科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 6.17万 |
| 9 | 深圳市臻质科技控股资讯有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 9.18万 |
| 10 | 深圳市玄羽科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 30.00万 |
| 11 | 深圳市中诺无线科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 6.02万 |
| 12 | 深圳摩方新材科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 14.75万 |
| 13 | 深圳市创元微电子科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 18.17万 |
| 14 | 深圳市中勘勘测设计有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 32.33万 |
| 15 | 深圳市卓晓智能科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 5.06万 |
| 16 | 深圳市博瑞生物科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 10.55万 |
| 17 | 深圳市深国电售电有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 37.19万 |
| 18 | 深圳市施罗德工业集团有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 30.00万 |
| 19 | 安吉康尔(深圳)科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金(已更名为“深圳雅济科技有限公司”) | 48.36万 |
| 20 | 深圳市理想智能科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 29.71万 |
| 21 | 深圳市云海传讯科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 20.00万 |
| 22 | 深圳民盾安全技术开发有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 14.01万 |
| 23 | 深圳市首骋新材料科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 15.00万 |
| 24 | 深圳新锐芯科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 1.46万 |
| 25 | 深圳广恒威科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 18.47万 |
| 26 | 深圳一信泰质量技术有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 34.37万 |
| 27 | 深圳市康凯铭科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 3.65万 |
| 28 | 深圳市力得得力技术有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 20.00万 |
| 29 | 深圳曼威科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 12.97万 |
| 30 | 深圳市奥昇汽车零部件科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 2.51万 |
| 31 | 深圳市本荣科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 23.61万 |
| 32 | 中科力函(深圳)低温技术有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 20.00万 |
| 33 | 深圳市博睿互联科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 12.84万 |
| 34 | 深圳市轴心自控技术有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 30.00万 |
| 35 | 深圳市寰保化工科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 21.83万 |
| 36 | 深圳市汉华热管理科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 35.70万 |
| 37 | 深圳市保途者科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 28.36万 |
| 38 | 深圳微自然创新科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 7.61万 |
| 39 | 深圳索感科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 5.56万 |
| 40 | 深伦生物科技(深圳)有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 2.21万 |
| 41 | 深圳市博诺技术有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 8.46万 |
| 42 | 深圳市功夫机器人有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 15.17万 |
| 43 | 中警装备科技(深圳)有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 14.94万 |
| 44 | 深圳市天盟软件技术有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 5.54万 |
| 45 | 汉仪科技(深圳)有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 2.05万 |
| 46 | 深圳市云智评信息技术有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 15.49万 |
| 47 | 科凌力智能医学软件(深圳)有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 4.80万 |
| 48 | 深圳齐杉科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 5.86万 |
| 49 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 5.17万 |
| 50 | 万物生(深圳)生物科技控股有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 4.85万 |
| 51 | 深圳鸿博智成科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 9.00万 |
| 52 | 星汇智云科技(深圳)有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 19.92万 |
| 53 | 深圳赢道科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 17.40万 |
| 54 | 沸石高科集团(深圳)有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 15.00万 |
| 55 | 深圳安盾海洋新材料有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 1.01万 |
| 56 | 深圳市中科瑞康科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 2.10万 |
| 57 | 深圳市创荣发电子有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 41.97万 |
| 58 | 深圳市精视睿电子科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 4.29万 |
| 59 | 深圳市威尔健科技发展有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 16.73万 |
| 60 | 深圳市唯博易科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 0.92万 |
| 61 | 宝德计算机系统股份有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 71.04万 |
| 62 | 深圳市诺赛特系统有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 6.39万 |
| 63 | 深圳市瑞吉联通信科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 16.42万 |
| 64 | 深圳市鸿普森科技股份有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 0.54万 |
| 65 | 深圳新视达视讯工程有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 71.62万 |
| 66 | 深圳市力沃信息科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 5.94万 |
| 67 | 瑞镭激光技术(深圳)有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 11.58万 |
| 68 | 深圳市柏瑞凯电子科技有限公司 | 龙华区科技创新专项资金(已更名为“ 深圳市柏瑞凯电子科技股份有限公司”) | 35.42万 |
| 69 | 深圳市普方软件有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 6.67万 |
| 70 | 深圳市国天电子股份有限公司 | 龙华区科技创新专项资金 | 5.62万 |
上一篇:关于2021年龙华区知识产权拟资助项目名单(2021年第一批)的公示
下一篇:关于龙华区2021年标准化战略拟资助项目的公示