根据《深圳高新区政府投融资园区产业用房租金减免办法》(深科技创新规〔2020〕12号)相关规定,经审核,深圳高新区政府投融资园区产业用房2020年度租金减免项目拟减免363家企业,年度减免金额合计32138.64万元,现对拟减免企业名单予以公示。
任何单位和个人对公示有异议的,请在公示即日起10日内,以书面形式向市科技创新委员会反映(注明通讯地址和联系方式)。单位提出异议的,应当在材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印)。市科技创新委员会对异议人身份及所反映的情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护被公示单位的合法权益,凡匿名提出异议的,市科技创新委员会不予受理。
受理处室:深圳市科技创新委员会科技监督和诚信建设处。
地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区5045室
邮编:518035
业务咨询电话:26551707、86524476
投诉电话:88125129、88101330
深圳市科技创新委员会
2020年11月17日
相关附件:
深圳高新区政府投融资园区产业用房2020年度租金减免名单.xls
名单公示:
| 序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃克斯工业(广东)有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 2.88万 |
| 2 | 邦彦技术股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 135.72万 |
| 3 | 北斗未来创新科技发展(深圳)有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 160.80万 |
| 4 | 博士后在线(深圳)云计算技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 130.56万 |
| 5 | 超参数科技(深圳)有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 52.44万 |
| 6 | 城信科技股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 57.48万 |
| 7 | 创派(深圳)科技孵化器有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 180.12万 |
| 8 | 大象声科(深圳)科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 54.12万 |
| 9 | 顶力视听(深圳)有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 61.44万 |
| 10 | 东来科技(深圳)有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 136.92万 |
| 11 | 富璟科技(深圳)有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 18.84万 |
| 12 | 格罗斯产业链服务(深圳)有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 15.48万 |
| 13 | 广东浩元环保科技发展有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 15.48万 |
| 14 | 广东未来科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 38.04万 |
| 15 | 广东新视野信息科技股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 21.96万 |
| 16 | 国家金融大数据实验室(深圳) | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 55.56万 |
| 17 | 国金公链云计算科技(深圳)有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 91.56万 |
| 18 | 瀚蓝城市环境服务有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 69.72万 |
| 19 | 泓博元生命科技(深圳)有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 66.36万 |
| 20 | 华为技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 90.60万 |
| 21 | 画版文化科技集团有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 52.32万 |
| 22 | 环球雅途集团有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 114.84万 |
| 23 | 嘉联支付有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 202.32万 |
| 24 | 矩阵元技术(深圳)有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 55.44万 |
| 25 | 康膝生物医疗(深圳)有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 30.96万 |
| 26 | 利亚德照明股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 229.92万 |
| 27 | 慢钱科技控股集团有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 100.80万 |
| 28 | 密钥科技(深圳)有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 20.28万 |
| 29 | 南方银谷科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 54.48万 |
| 30 | 鹏博士大数据有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 148.44万 |
| 31 | 深圳安牌信息技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 29.16万 |
| 32 | 深圳澳银资本管理有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 45.00万 |
| 33 | 深圳八爪网络科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 51.60万 |
| 34 | 深圳倍易通科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 64.80万 |
| 35 | 深圳超极光新能源有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 26.16万 |
| 36 | 深圳厨艺科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 22.32万 |
| 37 | 深圳创客智联股权投资管理有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 48.24万 |
| 38 | 深圳创铁科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 10.68万 |
| 39 | 深圳创新工场科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 93.12万 |
| 40 | 深圳达闼科技控股有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 112.32万 |
| 41 | 深圳大尚网络技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 66.24万 |
| 42 | 深圳戴普森新能源技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 52.92万 |
| 43 | 深圳对对科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 60.36万 |
| 44 | 深圳斐视沃德科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 41.64万 |
| 45 | 深圳纷来电子商务有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 74.16万 |
| 46 | 深圳橄榄健康信息有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 25.68万 |
| 47 | 深圳高朗科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 12.24万 |
| 48 | 深圳海带宝网络科技股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 32.40万 |
| 49 | 深圳海洋融创研究院有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 251.28万 |
| 50 | 深圳和彩科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 43.80万 |
| 51 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 217.68万 |
| 52 | 深圳猴彩科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 36.24万 |
| 53 | 深圳琥珀虚颜智能科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 15.60万 |
| 54 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 148.08万 |
| 55 | 深圳华思软件有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 25.56万 |
| 56 | 深圳华夏星光文化传播股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 68.04万 |
| 57 | 深圳惠硕网络科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 21.84万 |
| 58 | 深圳慧新辰技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 40.20万 |
| 59 | 深圳金海信息科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 9.84万 |
| 60 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 408.00万 |
| 61 | 深圳劲芯微电子有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 69.12万 |
| 62 | 深圳精准医疗科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 59.04万 |
| 63 | 深圳聚宝时光网络科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 13.20万 |
| 64 | 深圳聚德寿科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 23.52万 |
| 65 | 深圳开拓者科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 26.64万 |
| 66 | 深圳看齐信息有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 23.04万 |
| 67 | 深圳康美生物科技股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 114.96万 |
| 68 | 深圳科蓝金信科技发展有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 143.64万 |
| 69 | 深圳乐美尚科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 32.88万 |
| 70 | 深圳联和智慧科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 31.68万 |
| 71 | 深圳米趣玩科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 61.68万 |
| 72 | 深圳眠虫科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 14.40万 |
| 73 | 深圳模德宝科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 37.08万 |
| 74 | 深圳南极圈文化有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 51.48万 |
| 75 | 深圳诺博医疗科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 133.20万 |
| 76 | 深圳欧税通技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 31.56万 |
| 77 | 深圳普捷利科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 22.44万 |
| 78 | 深圳千里马国际猎头有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 69.84万 |
| 79 | 深圳前海华雅博瑞资本管理有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 75.00万 |
| 80 | 深圳前海汇金融服务有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 47.28万 |
| 81 | 深圳前海立方信息技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 129.48万 |
| 82 | 深圳前海启道基金管理有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 99.12万 |
| 83 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 408.00万 |
| 84 | 深圳前海小鸟云计算有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 61.44万 |
| 85 | 深圳前海中投联合信息技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 56.64万 |
| 86 | 深圳乾通易才人力资源服务有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 14.04万 |
| 87 | 深圳青谷创业投资有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 51.60万 |
| 88 | 深圳融卡智能科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 48.48万 |
| 89 | 深圳瑞福来智能科技股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 45.72万 |
| 90 | 深圳三大不六孵化器服务有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 87.36万 |
| 91 | 深圳深信生物科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 21.84万 |
| 92 | 深圳盛德伟业资产管理有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 98.76万 |
| 93 | 深圳盛世方舟管理有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 101.04万 |
| 94 | 深圳盛众科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 408.00万 |
| 95 | 深圳十方融海科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 114.72万 |
| 96 | 深圳市阿瑞斯科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 11.16万 |
| 97 | 深圳市爱路恩济能源技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 15.36万 |
| 98 | 深圳市安车检测股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 118.32万 |
| 99 | 深圳市安世通科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 82.32万 |
| 100 | 深圳市安泰城投资发展有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 57.72万 |
| 101 | 深圳市安腾达科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 93.12万 |
| 102 | 深圳市安韦尔软件技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 24.36万 |
| 103 | 深圳市百思智能科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 293.76万 |
| 104 | 深圳市斑点猫信息技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 229.08万 |
| 105 | 深圳市荜博网络技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 265.68万 |
| 106 | 深圳市博奥生物科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 19.68万 |
| 107 | 深圳市博巨兴微电子科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 61.80万 |
| 108 | 深圳市彩虹云宝网络有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 41.16万 |
| 109 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 124.56万 |
| 110 | 深圳市成功快车科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 48.96万 |
| 111 | 深圳市诚泰城市更新咨询服务有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 89.88万 |
| 112 | 深圳市承构建筑咨询有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 82.56万 |
| 113 | 深圳市承和润文化传播股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 53.40万 |
| 114 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 372.48万 |
| 115 | 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 121.32万 |
| 116 | 深圳市创展谷创新创业中心有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 208.20万 |
| 117 | 深圳市大为创新科技股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 88.08万 |
| 118 | 深圳市德润软件有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 18.24万 |
| 119 | 深圳市德赛工业研究院有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 137.28万 |
| 120 | 深圳市点睛创视技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 42.72万 |
| 121 | 深圳市东方富海创业投资管理有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 212.40万 |
| 122 | 深圳市东信时代信息技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 133.20万 |
| 123 | 深圳市范特西科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 115.32万 |
| 124 | 深圳市菲米克斯软件科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 148.08万 |
| 125 | 深圳市沸腾创业投资有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 227.76万 |
| 126 | 深圳市分享成长投资管理有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 87.36万 |
| 127 | 深圳市富坤创业投资集团有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 46.32万 |
| 128 | 深圳市高搜易信息技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 304.20万 |
| 129 | 深圳市高新投创业投资有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 100.56万 |
| 130 | 深圳市高新投融资担保有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 23.76万 |
| 131 | 深圳市哥伦布数据科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 59.28万 |
| 132 | 深圳市广天地科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 59.28万 |
| 133 | 深圳市海创创新基金合伙企业(有限合伙) | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 25.08万 |
| 134 | 深圳市海富通创业投资有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 22.44万 |
| 135 | 深圳市海格金谷工业科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 65.40万 |
| 136 | 深圳市海恒智能技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 121.44万 |
| 137 | 深圳市海豚村信息技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 60.36万 |
| 138 | 深圳市海亿达科技股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 20.64万 |
| 139 | 深圳市浩瑞泰科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 148.08万 |
| 140 | 深圳市和盛信息科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 44.28万 |
| 141 | 深圳市衡泰信科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 65.64万 |
| 142 | 深圳市红十三产业投资管理股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 41.28万 |
| 143 | 深圳市华昌德电子有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 20.28万 |
| 144 | 深圳市华杰智通科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 49.32万 |
| 145 | 深圳市华兴鼎盛科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 22.56万 |
| 146 | 深圳市华悦文化传播有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 62.04万 |
| 147 | 深圳市寰洋科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 94.92万 |
| 148 | 深圳市换换数码有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 99.96万 |
| 149 | 深圳市汇通合力科技股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 50.88万 |
| 150 | 深圳市汇源衡润科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 12.00万 |
| 151 | 深圳市慧动创想科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 66.96万 |
| 152 | 深圳市活力天汇科技股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 111.48万 |
| 153 | 深圳市火花幻境互动娱乐有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 73.08万 |
| 154 | 深圳市积加创新技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 25.32万 |
| 155 | 深圳市加推科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 96.72万 |
| 156 | 深圳市加中创新中心有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 209.04万 |
| 157 | 深圳市嘉名科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 31.32万 |
| 158 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 202.44万 |
| 159 | 深圳市捷晶能源科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 134.28万 |
| 160 | 深圳市捷仕达人才服务有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 31.32万 |
| 161 | 深圳市金城保密技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 255.84万 |
| 162 | 深圳市金慧融智数据服务有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 36.36万 |
| 163 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 341.64万 |
| 164 | 深圳市金域文化传播有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 109.56万 |
| 165 | 深圳市九思泰达技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 51.96万 |
| 166 | 深圳市九音科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 10.20万 |
| 167 | 深圳市玖合鑫科技发展有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 48.24万 |
| 168 | 深圳市聚德鑫信息技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 23.52万 |
| 169 | 深圳市聚核德富产业链服务科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 33.72万 |
| 170 | 深圳市聚荣科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 25.68万 |
| 171 | 深圳市骏昊顺科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 13.92万 |
| 172 | 深圳市卡司通展览股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 134.40万 |
| 173 | 深圳市凯莱特科技股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 65.52万 |
| 174 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 69.48万 |
| 175 | 深圳市康索特软件有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 65.16万 |
| 176 | 深圳市科潮达科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 95.28万 |
| 177 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 148.08万 |
| 178 | 深圳市科佛科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 11.04万 |
| 179 | 深圳市科乐科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 45.36万 |
| 180 | 深圳市科美华实业发展有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 94.56万 |
| 181 | 深圳市科南软件有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 23.64万 |
| 182 | 深圳市科彤科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 37.08万 |
| 183 | 深圳市科信南方信息技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 39.84万 |
| 184 | 深圳市垦鑫达科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 251.88万 |
| 185 | 深圳市快租仓网络有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 84.48万 |
| 186 | 深圳市蓝度汽车电控技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 45.72万 |
| 187 | 深圳市蓝马创业管理有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 160.20万 |
| 188 | 深圳市朗奥洁净科技股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 118.32万 |
| 189 | 深圳市乐唯科技开发有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 68.64万 |
| 190 | 深圳市乐云无线科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 62.88万 |
| 191 | 深圳市力川智控科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 212.28万 |
| 192 | 深圳市利谱信息技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 108.24万 |
| 193 | 深圳市亮维光电有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 23.04万 |
| 194 | 深圳市领深信息技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 29.40万 |
| 195 | 深圳市绿茵长空科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 16.08万 |
| 196 | 深圳市迈科智控科技实业有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 43.20万 |
| 197 | 深圳市麦芽智能设备有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 144.36万 |
| 198 | 深圳市美创科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 21.24万 |
| 199 | 深圳市美可达科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 42.84万 |
| 200 | 深圳市美亚实业发展有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 91.32万 |
| 201 | 深圳市名家汇科技股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 361.44万 |
| 202 | 深圳市明德创新企业成长研究院 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 23.16万 |
| 203 | 深圳市墨川服装科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 49.80万 |
| 204 | 深圳市南方认证有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 20.64万 |
| 205 | 深圳市南基科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 32.04万 |
| 206 | 深圳市南山人才安居有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 112.32万 |
| 207 | 深圳市南士科技股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 44.28万 |
| 208 | 深圳市宁益科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 22.68万 |
| 209 | 深圳市纽创信安科技开发有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 68.16万 |
| 210 | 深圳市鹏讯网络科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 60.12万 |
| 211 | 深圳市普乐方文化科技股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 98.40万 |
| 212 | 深圳市七号科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 25.08万 |
| 213 | 深圳市齐天智能方案设计有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 2.40万 |
| 214 | 深圳市启迪爱地创业孵化器有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 172.80万 |
| 215 | 深圳市前海百富源股权投资管理有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 42.48万 |
| 216 | 深圳市前海恒道智融信息技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 12.24万 |
| 217 | 深圳市前海欢雀科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 38.52万 |
| 218 | 深圳市前海九米信息技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 8.04万 |
| 219 | 深圳市前海拾车道信息技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 21.36万 |
| 220 | 深圳市前海泽金产融科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 47.16万 |
| 221 | 深圳市人马互动科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 28.56万 |
| 222 | 深圳市软盟技术服务有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 22.44万 |
| 223 | 深圳市软硬蜂巢智能硬件孵化器有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 49.08万 |
| 224 | 深圳市锐能微科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 106.80万 |
| 225 | 深圳市瑞凡微电子科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 56.64万 |
| 226 | 深圳市瑞健医信科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 34.20万 |
| 227 | 深圳市瑞立视多媒体科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 109.56万 |
| 228 | 深圳市瑞源祥橡塑制品有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 20.64万 |
| 229 | 深圳市睿思特智能科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 43.68万 |
| 230 | 深圳市赛金投资管理有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 59.88万 |
| 231 | 深圳市三木智能技术有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 59.88万 |
| 232 | 深圳市森国科科技股份有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 112.44万 |
| 233 | 深圳市商票圈科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 78.84万 |
| 234 | 深圳市商汤科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 408.00万 |
| 235 | 深圳市深博泰生物科技有限公司 | 深圳市高新区政府投融资园区产业用房租金减免 | 27.60万 |
