按照《宝安区关于进一步加强企业服务的若干措施》要求及区委区政府工作部署,区工信局梳理汇总了2019年度宝安区产值、增加值、纳税、出口、创新、商贸服务业等六类百强企业名单,纳入2020年宝安区六类百强企业名单库。经区政府同意,现将名单印发给你们,请结合实际,开展相关工作。
深圳市宝安区工业和信息化局
2020年11月26日
相关附件:
2020年宝安区六类百强企业名单库.pdf
名单公示:
| 序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 |
|---|---|---|
| 1 | 艾礼富电子(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 2 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 3 | 百汇精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 4 | 宝科精密制品(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 5 | 北方联合铝业(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 6 | 创力仕实业(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 7 | 创维集团科技园管理有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 8 | 创维液晶器件(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 9 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 10 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 11 | 大族激光智能装备集团有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 12 | 德讯电子(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 13 | 东海航空有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 14 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 15 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 16 | 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 17 | 港加贺电子(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 18 | 格林美股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 19 | 广东德昌电机有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 20 | 广东现代建筑设计与顾问有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 21 | 海星科技(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 22 | 汉池电子(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 23 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 24 | 鸿兴印刷(中国)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 25 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 26 | 华高王氏科技(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 27 | 华润五丰米业(中国)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 28 | 华生电机(广东)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 29 | 华讯方舟科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 30 | 汇邦(深圳)置业有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 31 | 惠科股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 32 | 吉田拉链(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 33 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 34 | 久荣跨境电子商务(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 35 | 跨越速运集团有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 36 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 37 | 乐利精密工业(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 38 | 理光高科技(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 39 | 立讯精密工业股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 40 | 联能科技(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 41 | 联正电子(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 42 | 良颖电子(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 43 | 龙光工程建设有限公司深圳分公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 44 | 绿点科技(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 45 | 绿雪生物工程(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 46 | 美颐美餐厅(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 47 | 欧朋达科技(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 48 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 49 | 平安不动产有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 50 | 奇宏电子(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 51 | 日东精密回路技术(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 52 | 日立金融设备系统(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 53 | 日月元科技(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 54 | 赛尔康技术(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 55 | 沙彼高仪器(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 56 | 山特电子(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 57 | 上达电子(深圳)股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 58 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 59 | 深圳安科高技术股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 60 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 61 | 深圳宝安区中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 62 | 深圳宝立方酒店管理有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 63 | 深圳成霖实业有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 64 | 深圳承远航空油料有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 65 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 66 | 深圳创维一RGB电子有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 67 | 深圳创维数字技术有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 68 | 深圳大兴大宝汽车有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 69 | 深圳迪能激光科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 70 | 深圳东洋旺和实业有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 71 | 深圳富骏材料科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 72 | 深圳格瑞特新能源有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 73 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 74 | 深圳汉莎技术有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 75 | 深圳航空食品有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 76 | 深圳航空有限责任公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 77 | 深圳恒丰海悦国际酒店有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 78 | 深圳华强永兴投资有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 79 | 深圳华侨城滨海有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 80 | 深圳华侨城瑞湾发展有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 81 | 深圳辉力电子有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 82 | 深圳机场航空城发展有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 83 | 深圳机场商务发展有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 84 | 深圳机场雅仕维传媒有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 85 | 深圳吉利汽车销售有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 86 | 深圳吉阳智能科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 87 | 深圳建溢宝电子有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 88 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 89 | 深圳京柏医疗科技股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 90 | 深圳均辉华惠国际货运有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 91 | 深圳君泽电子有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 92 | 深圳龙大高速公路有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 93 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 94 | 深圳民爆光电股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 95 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 96 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 97 | 深圳诺普信作物科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 98 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 99 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 100 | 深圳三诺信息科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 101 | 深圳山田电器有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 102 | 深圳尚米网络技术有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 103 | 深圳深航商旅服务有限责任公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 104 | 深圳深业雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 105 | 深圳市爱奇迹科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 106 | 深圳市爱协生科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 107 | 深圳市百佳华百货有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 108 | 深圳市百千诚国际物流有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 109 | 深圳市柏威国际科技物流有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 110 | 深圳市宝安大兴丰田汽车销售服务有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 111 | 深圳市宝安东海实业有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 112 | 深圳市宝安东江环保技术有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 113 | 深圳市宝安排水有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 114 | 深圳市宝安区保安服务公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 115 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 116 | 深圳市宝利来投资有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 117 | 深圳市倍通供应链服务有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 118 | 深圳市成为信息技术有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 119 | 深圳市驰宝汽车销售服务有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 120 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 121 | 深圳市创芯置业有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 122 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 123 | 深圳市创业兴运国际货运代理有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 124 | 深圳市创智成科技股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 125 | 深圳市大兴宝达汽车有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 126 | 深圳市大兴宝德汽车销售服务有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 127 | 深圳市大兴宝丰汽车有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 128 | 深圳市大运国际货运有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 129 | 深圳市大族数控科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 130 | 深圳市大族元亨光电股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 131 | 深圳市大族智能软件技术有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 132 | 深圳市德富莱智能科技股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 133 | 深圳市登喜路国际大酒店有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 134 | 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 135 | 深圳市递四方速递有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 136 | 深圳市鼎阳科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 137 | 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 138 | 深圳市都乐门餐饮实业有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 139 | 深圳市多易得信息技术股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 140 | 深圳市飞鹰实业有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 141 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 142 | 深圳市福中福房地产开发有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 143 | 深圳市富世达通讯有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 144 | 深圳市高斯宝电气技术有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 145 | 深圳市广前电力有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 146 | 深圳市广兴源投资发展有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 147 | 深圳市海辉国际物流有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 148 | 深圳市涵文国际货运代理有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 149 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 150 | 深圳市航世科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 151 | 深圳市合元科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 152 | 深圳市恒路物流股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 153 | 深圳市宏发房地产开发有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 154 | 深圳市鸿柏科技实业有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 155 | 深圳市鸿荣源房地产开发有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 156 | 深圳市湖尔美农业生物科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 157 | 深圳市华成工业控制股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 158 | 深圳市华诚达精密工业有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 159 | 深圳市华盛置业有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 160 | 深圳市怀德房地产开发有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 161 | 深圳市怀德股份合作公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 162 | 深圳市环球同创机械有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 163 | 深圳市黄田股份合作公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 164 | 深圳市汇通天下物流有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 165 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 166 | 深圳市机场保安服务有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 167 | 深圳市机场股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 168 | 深圳市机场广告有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 169 | 深圳市基克纳科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 170 | 深圳市几米物联有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 171 | 深圳市佳华房地产开发有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 172 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 173 | 深圳市尖莎咀上和房地产开发有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 174 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 175 | 深圳市金三维模具有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 176 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 177 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 178 | 深圳市景新浩科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 179 | 深圳市炬盛电子商务有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 180 | 深圳市俊峰实业发展有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 181 | 深圳市凯德丰投资有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 182 | 深圳市凯丰实业有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 183 | 深圳市科卫泰实业发展有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 184 | 深圳市空港油料有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 185 | 深圳市跨越速运有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 186 | 深圳市坤泰建筑劳务有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 187 | 深圳市朗恒电子有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 188 | 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 189 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 190 | 深圳市联域光电有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 191 | 深圳市龙光控股有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 192 | 深圳市隆新安居装修工程有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 193 | 深圳市满京华置业投资有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 194 | 深圳市明光劳务派遣有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 195 | 深圳市明信测试设备有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 196 | 深圳市南极光电子科技股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 197 | 深圳市鹏峰奥星汽车有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 198 | 深圳市瓢虫科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 199 | 深圳市奇信集团股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 200 | 深圳市牵手互动网络科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 201 | 深圳市桥头股份合作公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 202 | 深圳市泉堂实业发展有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 203 | 深圳市锐欧光学电子有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 204 | 深圳市瑞德丰农资有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 205 | 深圳市瑞恒投资发展有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 206 | 深圳市润景装饰工程有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 207 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 208 | 深圳市三诺电子有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 209 | 深圳市三诺数字科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 210 | 深圳市沙井沙头股份合作公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 211 | 深圳市沙浦巨帆投资有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 212 | 深圳市尚为照明有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 213 | 深圳市韶音科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 214 | 深圳市深航货运有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 215 | 深圳市深鸿跨境电子商务有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 216 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 217 | 深圳市深联电路有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 218 | 深圳市神牛摄影器材有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 219 | 深圳市胜达捷贸易有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 220 | 深圳市时创意电子有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 221 | 深圳市时代高科技设备股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 222 | 深圳市食美乐餐饮管理有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 223 | 深圳市世纪云芯科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 224 | 深圳市首航新能源有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 225 | 深圳市双翼科技股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 226 | 深圳市四方电气技术有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 227 | 深圳市松博宇科技股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 228 | 深圳市松茂房地产集团有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 229 | 深圳市裕盛电子股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 230 | 深圳市腾讯文化传媒有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 231 | 深圳市天诚佳业工程技术有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 232 | 深圳市天通万年房地产开发有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 233 | 深圳市同益实业股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 234 | 深圳市拓安信计控仪表有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 235 | 深圳市万悦国际酒店有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 236 | 深圳市旺盈彩盒纸品有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 237 | 深圳市望尘科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 238 | 深圳市威通科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 239 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 240 | 深圳市维纳斯皇冠国际酒店管理有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 241 | 深圳市西部公共汽车有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 242 | 深圳市西城房地产开发有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 243 | 深圳市协和辉五金制品有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 244 | 深圳市欣旺达智能硬件有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 245 | 深圳市新联兴精密压铸有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 246 | 深圳市新宜康科技股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 247 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 248 | 深圳市信壕光电科技股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 249 | 深圳市信维声学科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 250 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 251 | 深圳市兴禾自动化有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 252 | 深圳市兴益合置业有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 253 | 深圳市烟草宝安公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 254 | 深圳市耀德科技股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 255 | 深圳市壹方商业管理有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 256 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 257 | 深圳市亿乐谷科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 258 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 259 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 260 | 深圳市易天自动化设备股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 261 | 深圳市益光实业有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 262 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 263 | 深圳市永辉超市有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 264 | 深圳市友鹏汽车有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 265 | 深圳市宇芯数码技术有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 266 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 267 | 深圳市誉辰自动化设备有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 268 | 深圳市远望工业自动化设备有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 269 | 深圳市越航物流有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 270 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 271 | 深圳市招华国际会展发展有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 272 | 深圳市招华会展实业有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 273 | 深圳市招华会展置地有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 274 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 275 | 深圳市圳通通信有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 276 | 深圳市振云精密测试设备有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 277 | 深圳市中通吉物流有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 278 | 深圳市中熙房地产开发有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 279 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 280 | 深圳市卓力能电子有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 281 | 深圳市卓翼智造有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 282 | 深圳市卓越宝中房地产开发有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 283 | 深圳市卓越佳鸿汽车销售服务有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 284 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 285 | 深圳视爵光旭电子有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 286 | 深圳顺路物流有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 287 | 深圳斯坦雷电气有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 288 | 深圳天翼通国际货运代理有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 289 | 深圳拓万房地产开发有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 290 | 深圳伟嘉家电有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 291 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 292 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 293 | 深圳信立泰药业股份有限公司制药一厂 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 294 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 295 | 深圳兴奇宏科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 296 | 深圳易佳特科技有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 297 | 深圳英飞源技术有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 298 | 深圳永利八达通物流有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 299 | 深圳长城开发精密技术有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 300 | 深圳正峰印刷有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 301 | 深圳正威实业有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 302 | 深圳中富电路有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 303 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 304 | 深圳中升之星汽车销售服务有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 305 | 深圳卓越青浦房地产开发有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 306 | 川页丰航空有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 307 | 川页丰速运有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 308 | 硕达电子(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 309 | 硕尼姆通信技术(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 310 | 松下泰康电子(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 311 | 泰强精密制造(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 312 | 天彩电子(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 313 | 万机仪器(中国)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 314 | 维沃通信科技(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 315 | 维沃移动通信(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 316 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 317 | 伟创力科技(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 318 | 伟创力实业(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 319 | 伟康医疗产品(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 320 | 伟志光电(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 321 | 喜高实业(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 322 | 先进半导体材料(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 323 | 翔耀电子(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 324 | 欣旺达电子股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 325 | 新安电器(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 326 | 新丰电器(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 327 | 新美亚电子(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 328 | 新笙电器(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 329 | 鑫荣憋集团股份有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 330 | 兴英科技(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 331 | 亚联公务机有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 332 | 壹方置业(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 333 | 易力声科技(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 334 | 银基贸易发展(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 335 | 银图电器(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 336 | 云达智通科技(深圳)有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 337 | 正威控股集团有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 338 | 中保国安集团有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
| 339 | 中电建南方建设投资有限公司 | 宝安区科技与产业发展专项 |
