根据《深圳市龙华区关于提振商贸业消费的若干措施》《龙华区产业发展专项资金现代服务业分项实施细则》《龙华区重大产业项目招商引资实施细则》及操作规程相关规定,现将龙华区工业和信息化局2020年产业发展专项资金拟资助名单(汽车消费升级资助、现代服务业分项、园区企业服务站资助类、产业载体租赁巴士资助类)在龙华区工业和信息化局网站予以公示,向社会广泛征求意见。
任何单位和个人对公布事项持有异议的,请在公布之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护拟资助单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。
投诉联系人:易小姐,电话:23336001
咨询联系人:杨小姐,电话:23332191(汽车消费升级资助)
柏小姐,电话:23332224(现代服务业分项)
刘先生,电话:23336034(园区企业服务站资助类、产业载体租赁巴士资助类)
地址:深圳市龙华区梅龙大道2283号,龙华区清湖行政服务中心2栋313办公室
深圳市龙华区工业和信息化局
2020年11月30日
相关附件:
2020年产业发展专项资金(汽车消费升级资助)项目拟资助名单.xlsx
2020年产业发展专项资金(现代服务业分项)项目拟资助名单.xlsx
2020年产业发展专项资金(园区企业服务站资助类)项目拟资助名单.xlsx
2020年产业发展专项资金(产业载体租赁巴士资助类)项目拟资助名单.xlsx
名单公示:
| 序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳中升星辉汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 2 | 深圳中升汇宝汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 3 | 深圳市深业东本汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 4 | 深圳市昊天林安琪汽车有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 5 | 深圳市誉成汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 6 | 深圳中升润丰汽车销售服务有限公司(易达通) | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 7 | 深圳市大兴宝腾汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 8 | 深圳市大兴观澜丰田汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 9 | 深圳市恒泰昌汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 10 | 鹏星行汽车服务(深圳)有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 11 | 深圳市安进誉隆汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 12 | 深圳观澜中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 13 | 深圳广物君奥汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 14 | 深圳中升宏达汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 15 | 深圳市深业隆华丰田汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 16 | 深圳市宏信汽车销售有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 17 | 深圳中升民康丰田汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 18 | 深圳市威博汽车有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 19 | 深圳市科发汽车销售有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 20 | 深圳市金达汽车贸易有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 21 | 深圳市为众达汽车贸易有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 22 | 深圳东风南方华盛汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 23 | 深圳市誉成汽车有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 24 | 深圳市龙南汽车贸易有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 25 | 深圳市大兴宝兴汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 26 | 深圳市标华汽车有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 27 | 深圳中升浩丰汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 28 | 深圳市大兴宝汇汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 29 | 深圳市顺和盈新能源汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 30 | 深圳市安骅汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 31 | 深圳市吉顺汽车销售有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 32 | 深圳东风南方汽车销售服务有限公司龙华分公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 33 | 深圳市标远同和汽车有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 34 | 深圳市众深联汽车贸易有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 35 | 深圳市腾达汽车贸易有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 36 | 深圳东风南方汽车销售服务有限公司清湖分公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 37 | 深圳市锦昊投资发展有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 38 | 深圳市铭达汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 39 | 深圳市鹏鑫盛汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 40 | 深圳市安丰汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 41 | 深圳市骏源汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 42 | 深圳市网益汽车贸易有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 43 | 深圳市众深联汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 44 | 深圳怡悦宝致汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 45 | 深圳市汇成洋汽车服务有限公司龙华分公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 46 | 深圳市安骅汽车销售服务有限公司清湖分公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 47 | 深圳市车锂子新能源汽车销售有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 48 | 深圳市科发汽车有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 49 | 深圳市顺途实业有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 50 | 深圳市帝国汽车销售有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 51 | 深圳市深国威新能源汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 52 | 深圳市油松奔爵汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 53 | 深圳市铭昌汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 54 | 深圳市枫兴汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 55 | 易为时代(深圳)新能源汽车科技有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 56 | 深圳市北奇建捷众贸易有限公司 | 龙华区现代服务业分项 汽车消费升级资助 |
| 57 | 深圳市易站连锁股份有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
| 58 | 深圳明腾新材料有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
| 59 | 深圳市博泰易通电子通信设备有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
| 60 | 深圳讯掌科技有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
| 61 | 深圳市美森源塑胶电子有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
| 62 | 深圳杭叉叉车有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
| 63 | 深圳市深业东本汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
| 64 | 深圳市奥宝汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
| 65 | 深圳市巴迪奥商业有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
| 66 | 深圳市龙南汽车贸易有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
| 67 | 深圳市安骅汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
| 68 | 深圳市深业东本汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
| 69 | 深圳市普滨实业有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
| 70 | 深圳广物君奥汽车销售服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
| 71 | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 龙华区现代服务业分项 批零住餐业营业额突破及增长资助类 |
| 72 | 深圳面点王饮食连锁有限公司 | 龙华区现代服务业分项 连锁直营网点拓展资助类 |
| 73 | 深圳俏帛环球服饰有限公司 | 龙华区现代服务业分项 连锁直营网点拓展资助类 |
| 74 | 深圳市绿联科技有限公司 | 龙华区现代服务业分项 企业应用电子商务资助类 |
| 75 | 深圳市星科启电子商务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 企业应用电子商务资助类 |
| 76 | 深圳市星科启电子商务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 跨境电商交易额增长资助类 |
| 77 | 深圳市深国际华南物流有限公司 | 龙华区现代服务业分项 物流企业产业升级及技术改造资助类 |
| 78 | 深圳市德信昌实业有限公司 | 龙华区现代服务业分项 国家A级物流及市重点物流企业资助类 |
| 79 | 深圳市中林实业发展有限公司 | 龙华区现代服务业分项 园区企业服务站资助类 |
| 80 | 深圳市智慧谷产业园管理有限公司 | 龙华区现代服务业分项 园区企业服务站资助类 |
| 81 | 深圳市硅谷动力产业园运营有限公司 | 龙华区现代服务业分项 园区企业服务站资助类 |
| 82 | 深圳市恒迪商置有限公司 | 龙华区现代服务业分项 园区企业服务站资助类 |
| 83 | 深圳市众创空间创业投资管理有限公司 | 龙华区现代服务业分项 园区企业服务站资助类 |
| 84 | 深圳市全新投资有限公司 | 龙华区现代服务业分项 园区企业服务站资助类 |
| 85 | 深圳市光浩物业管理有限公司 | 龙华区现代服务业分项 园区企业服务站资助类 |
| 86 | 深圳市鸿荣源控股(集团)有限公司 | 龙华区现代服务业分项 园区企业服务站资助类 |
| 87 | 深圳市博皇物业管理有限公司 | 龙华区现代服务业分项 园区企业服务站资助类 |
| 88 | 深圳市创新硅谷产业运营有限公司 | 龙华区现代服务业分项 园区企业服务站资助类 |
| 89 | 深圳力合星空文化创意服务有限公司 | 龙华区现代服务业分项 园区企业服务站资助类 |
| 90 | 深圳市中林实业发展有限公司 | 龙华区现代服务业分项 产业载体租赁巴士资助类 |
| 91 | 深圳广播电影电视文化产业有限公司 | 龙华区现代服务业分项 产业载体租赁巴士资助类 |
| 92 | 深圳市恒迪物业管理有限公司 | 龙华区现代服务业分项 产业载体租赁巴士资助类 |
| 93 | 银星投资集团有限公司 | 龙华区现代服务业分项 产业载体租赁巴士资助类 |
上一篇:关于2020年龙岗区经济与科技发展专项资金招商引资类资金扶持拟扶持名单的公示(20201201)
下一篇:关于广东省2020年第一批拟认定高新技术企业名单的公示