根据《深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金操作规程》(深市监规〔2019〕6号)的有关规定,我局对外发布了《深圳市市场监督管理局关于组织申报2021年度深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金资助项目的通知》,并按程序开展了受理、审核工作。经审核,确定了拟资助名单,现将项目拟资助名单予以公示。
任何单位或个人对公示的拟资助单位和项目有异议,可在公布之日起5个工作日内以书面形式向市市场监管局提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖公章;个人提出异议的,要求在异议材料上签署真实姓名(不接受打印署名),对异议人身份按规定予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护当事人的合法权益,凡匿名异议的,不予受理。有关信函以到达日邮戳为准。
联系地址:深圳市福田区深南大道7010号工商物价大厦913室,邮编:518040,联系电话:83070173、83070752。
特此通告。
深圳市市场监督管理局
2021年7月21日
名单公示:
| 序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳易瓦科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.10万 | 
| 2 | 深圳中铭高科信息产业股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 3 | 深圳市益达兴科技股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.10万 | 
| 4 | 深圳市方大建科集团有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.70万 | 
| 5 | 深圳纳德光学有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 6 | 深圳市灏胜电子科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 7 | 深圳市博敏电子有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.70万 | 
| 8 | 深圳市恒大兴业环保科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 9 | 芯天下技术股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 10 | 深圳市深电高科电气有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 11 | 深圳联达技术实业有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 12 | 深圳市欧普索科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 13 | 深圳市饭立得科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 14 | 深圳市沁园春科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 15 | 深圳市乾行达科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 16 | 深圳市深航华创汽车科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.00万 | 
| 17 | 深圳威特姆光电科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.70万 | 
| 18 | 深圳市商厨科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 19 | 深圳市晶祥鑫电子有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 20 | 深圳昂楷科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 21 | 迦沃科技(深圳)有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 22 | 深圳市众锦鑫科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 23 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 24 | 深圳思凯微电子有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 25 | 深圳市广电信义科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 26 | 深圳鲲鹏无限科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 27 | 平安银行股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.70万 | 
| 28 | 深圳市奇信集团股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.70万 | 
| 29 | 深圳市多米诺时代科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 30 | 深圳市中禾旭精密机械有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 31 | 深圳市民达科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 32 | 才展照明(深圳)有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 33 | 深圳市魅动智能股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 34 | 中广核研究院有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.40万 | 
| 35 | 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 36 | 深圳合民生物科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.70万 | 
| 37 | 深圳市小亿网络有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.70万 | 
| 38 | 深圳市安众电气有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 39 | 深圳市筑泰防务智能科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 40 | 深圳市朗得力科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 41 | 深圳市佳鑫一帆科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 42 | 深圳市库博建筑设计事务所有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 43 | 深圳申辰星科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 44 | 深圳市火龙果环保科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 45 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 46 | 深圳宝家乡墅科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 47 | 深圳市康硕展电子有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 48 | 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 49 | 深圳怡钛积科技股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 3.10万 | 
| 50 | 深圳前海沃尔科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 51 | 深圳市旭日东方实业有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 52 | 深圳市锐尔觅移动通信有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.50万 | 
| 53 | 中广核核电运营有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.40万 | 
| 54 | 深圳市瑞吉思科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 55 | 深圳优色专显科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 56 | 深圳市德宇鑫科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 57 | 深圳市山普智能科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 58 | 深圳市宏源建设工程有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.50万 | 
| 59 | 深圳市金三科电子有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 60 | 深圳市海明润超硬材料股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 61 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 62 | 深圳市卓信创驰技术有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 63 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.93万 | 
| 64 | 深圳市宏派电子有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.10万 | 
| 65 | 深圳市希腾电器有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 66 | 深圳科利电器有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.70万 | 
| 67 | 招联消费金融有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 3.10万 | 
| 68 | 久裕交通器材(深圳)有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.70万 | 
| 69 | 南方电网电动汽车服务有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.00万 | 
| 70 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.50万 | 
| 71 | 深圳市高山水生态园林股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 72 | 深圳市三维电路科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 73 | 深圳市联奕实业有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 74 | 深圳创酷互动信息技术有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 75 | 深圳市鹏大光电技术有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 76 | 深圳市百思泰科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 77 | 深圳市网宝科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 78 | 如果新能源科技(深圳)有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 79 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 80 | 深圳市安华光电技术有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 81 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 82 | 深圳市科发机械制造有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 83 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.90万 | 
| 84 | 深圳市凯鹏实业有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 85 | 深圳合纵富科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 86 | 深圳市艾利特医疗科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 87 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.70万 | 
| 88 | 深圳市创芯微微电子有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 89 | 港加贺电子(深圳)有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 3.90万 | 
| 90 | 深圳市华阅文化传媒有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 91 | 平安壹钱包电子商务有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 92 | 深圳市睿联技术股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 93 | 长园长通新材料股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 94 | 深圳芯易德科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 95 | 深圳市利和兴股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.70万 | 
| 96 | 深圳市广昌达石油添加剂有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.70万 | 
| 97 | 深圳市奥斯玛数控发展有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 98 | 广昌达新材料技术服务(深圳)股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.70万 | 
| 99 | 深圳昱拓智能有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 100 | 伟志光电(深圳)有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.70万 | 
| 101 | 深圳市康坪科技医疗有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 102 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.70万 | 
| 103 | 深圳市精灵石科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 104 | 深圳素士科技股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.00万 | 
| 105 | 深圳市志强精密科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 106 | 深圳市祥为测控技术有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 107 | 深圳市铂科新材料股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 108 | 深圳市凯威达电子有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 109 | 深圳市赛舸电子科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 110 | 渲美美健(深圳)科技股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 111 | 深圳市仁清卓越科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 112 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 113 | 深圳市心流科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 114 | 深圳市觅拓物联信息技术有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 115 | 深圳东方逸尚服饰有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 116 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.70万 | 
| 117 | 深圳市昌龙盛机电技术有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 118 | 深圳市诺安环境安全股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 119 | 润联软件系统(深圳)有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.00万 | 
| 120 | 深圳市福佳电器有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 121 | 速博达(深圳)自动化有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 122 | 深圳市科楠科技开发有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 123 | 深圳市尚明精密模具有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 124 | 深圳市中兴视通科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.10万 | 
| 125 | 深圳市世达威光电有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 126 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.50万 | 
| 127 | 源德盛塑胶电子(深圳)有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.70万 | 
| 128 | 中证信用增进股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 129 | 深圳市创裕达电子有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 130 | 中兰环保科技股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 131 | 车大福(深圳)科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 132 | 深圳市百斯特电子有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 133 | 深圳市英威腾光伏科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 134 | 深圳市爱都科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 135 | 深圳市云盾科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 136 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 137 | 深圳深科蓝海环保科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 138 | 深圳市康米索数码科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 139 | 深圳市信鸿泰锡业有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 140 | 深圳市金玲珑珠宝首饰有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 141 | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 142 | 深圳华创生物医药科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 143 | 深圳市柳溪机器人有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 144 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.33万 | 
| 145 | 深圳市华群世纪光电有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 146 | 深圳市凯莱特科技股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 147 | 艾斯特国际安全技术(深圳)有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 148 | 深圳市奇摩计算机有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 149 | 深圳市时代义齿配制有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 150 | 深圳市明昌光电科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 151 | 深圳市华正联实业有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.70万 | 
| 152 | 深圳市得一微电子有限责任公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 153 | 深圳市腾盛精密装备股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.50万 | 
| 154 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 3.50万 | 
| 155 | 深圳市思泰宇科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 156 | 深圳市灿晶电子科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.10万 | 
| 157 | 深圳市中亿远环保科技有限责任公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 158 | 深圳穿金戴银科技股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.70万 | 
| 159 | 深圳市商宇电子科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.10万 | 
| 160 | 盛兴隆塑胶电子(深圳)有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 161 | 深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 162 | 深圳米飞泰克科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 163 | 深圳市水源环保建设有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 164 | 深圳和美精艺半导体科技股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 165 | 深圳市易佰特软件有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 166 | 深圳市爱培科技术股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 167 | 深圳华熙环境建设有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 168 | 深圳市茵诺圣生物科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
| 169 | 深圳市翠绿首饰制造有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 3.10万 | 
| 170 | 深圳市鑫台铭智能装备股份有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 171 | 深圳市同川科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 2.30万 | 
| 172 | 深圳市烨弘数码科技有限公司 | 深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金(《企业知识产权管理规范》贯标项目(拟)) | 1.90万 | 
