根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》及《深圳市福田区支持金融业发展若干政策》、《深圳市福田区支持企业上市发展若干政策》、《深圳市福田区支持外资金融机构集聚发展若干措施》、《深圳市福田区支持金融科技发展若干措施》的规定,经审议并公示无异议,决定对以下单位及项目予以支持。
特此公告。
福田区产业发展专项资金联审委员会办公室
2021年8月25日
名单公示:
| 序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 |
|---|---|---|
| 1 | 华润深国投信托有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 2 | 英大证券有限责任公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 3 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 4 | 安信基金管理有限责任公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 5 | 中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 6 | 鼎和财产保险股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 7 | 民生加银基金管理有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 8 | 招商信诺人寿保险有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司深圳市分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 10 | 金瑞期货股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 11 | 阳光人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 12 | 港中旅财务有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 13 | 深圳金融电子结算中心有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 14 | 银泰证券有限责任公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 15 | 泰康人寿保险有限责任公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 16 | 生命保险资产管理有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 17 | 中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 18 | 招商基金管理有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 19 | 华西证券股份有限公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 20 | 大家人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 21 | 深圳市凯丰投资管理有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 22 | 深圳市天图创业投资有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 23 | 深圳招银电信股权投资基金管理有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 24 | 盈富泰克创业投资有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 综合贡献支持 |
| 25 | 中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 经营增长支持 |
| 26 | 南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 经营增长支持 |
| 27 | 招商基金管理有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 经营增长支持 |
| 28 | 集友银行有限公司深圳分行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(外资金融) 综合贡献支持(外资) |
| 29 | 南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(外资金融) 综合贡献支持(外资) |
| 30 | 花旗银行(中国)有限公司深圳分行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(外资金融) 综合贡献支持(外资) |
| 31 | 国家开发银行深圳市分行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 可持续金融支持(绿色金融专营机构支 |
| 32 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 可持续金融支持(绿色金融专营机构支 |
| 33 | 深圳能源财务有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 可持续金融支持(绿色金融专营机构支 |
| 34 | 花样年集团(中国)有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 债券融资支持 |
| 35 | 深圳市松禾国创资本管理合伙企业(有限合伙) | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 私募创投支持 |
| 36 | 深圳极光信天创业投资有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 私募创投支持 |
| 37 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 38 | 中信证券股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 39 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 40 | 招商证券股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 41 | 中国人寿再保险有限责任公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 42 | 交通银行股份有限公司深圳分行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 43 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 44 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 45 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 46 | 鹏华基金管理有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 47 | 景顺长城基金管理有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 48 | 南方基金管理股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 49 | 渤海银行股份有限公司深圳分行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 50 | 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 51 | 珠江人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 52 | 阳光人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 53 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 54 | 华商银行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 55 | 中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 56 | 招商基金管理有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 57 | 同方全球人寿保险有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 58 | 富德生命人寿保险股份有限公司深圳分公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 59 | 中融基金管理有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 60 | 宝盈基金管理有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持 |
| 61 | 中信证券股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持(固投) |
| 62 | 南方基金管理股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持(固投) |
| 63 | 集友银行有限公司深圳分行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持(固投) |
| 64 | 深圳华锐金融技术股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持(固投) |
| 65 | 深圳市凌雄租赁服务有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持(固投) |
| 66 | 国银金融租赁股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持(固投) |
| 67 | 华商银行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 产业服务支持(固投) |
| 68 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 内设机构支持 |
| 69 | 平安证券股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 内设机构支持 |
| 70 | 安信证券股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 内设机构支持 |
| 71 | 长城证券股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 内设机构支持 |
| 72 | 华商银行 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 内设机构支持 |
| 73 | 英大证券有限责任公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 内设机构支持 |
| 74 | 同方全球人寿保险有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 内设机构支持 |
| 75 | 招商基金管理有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融业) 内设机构支持 |
| 76 | 深圳证券信息有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融科技) 综合贡献支持 |
| 77 | 深圳市全景网络有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融科技) 综合贡献支持 |
| 78 | 深圳兆日科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融科技) 综合贡献支持 |
| 79 | 深圳市雁联计算系统有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融科技) 综合贡献支持 |
| 80 | 中保车服科技服务股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融科技) 综合贡献支持 |
| 81 | 百行征信有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(金融科技) 综合贡献支持 |
| 82 | 深圳中天精装股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(企业上市) 境内上市支持 |
| 83 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(企业上市) 上市辅导支持 |
| 84 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(企业上市) 上市辅导支持 |
| 85 | 深圳华强电子网集团股份有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(企业上市) 上市辅导支持 |
| 86 | 深圳市伊登软件有限公司 | 福田区产业发展专项资金支持金融业发展分项(企业上市) 境外上市支持 |
上一篇:关于2021年福田区产业发展专项资金商协会分项第三批支持单位及项目的公示
下一篇:关于下达2021年市工业和信息化产业发展专项资金质量品牌双提升扶持计划的公示