根据《深圳市科技计划项目管理办法》、《深圳市科技研发资金管理办法》有关规定,深圳市科技创新委员会拟对92家服务机构申请的创新券兑现进行公示,向社会征求意见。
任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公布之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
投诉处理处室:科技监督和诚信建设处
投诉邮箱:complain@sticmail.sz.gov.cn
传 真:88101180
地 址:深圳市福田区福中三路市民中心C区5045室
邮 编:518035
深圳市科技创新委员会
2021年10月29日
名单公示:
| 序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中检集团南方测试股份有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 110.36万 |
| 2 | 中检(深圳)计量测试服务有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 59.52万 |
| 3 | 中检(深圳)环境技术服务有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 0.33万 |
| 4 | 中国检验认证集团深圳有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 6.25万 |
| 5 | 中纺标(深圳)检测有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 23.71万 |
| 6 | 天纺标(深圳)检测认证股份有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 4.75万 |
| 7 | 苏试宜特(深圳)检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 30.18万 |
| 8 | 深圳众邦专利代理有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 31.20万 |
| 9 | 深圳中一联合知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 38.10万 |
| 10 | 深圳中细软知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 11.19万 |
| 11 | 深圳中认通测检验技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 28.58万 |
| 12 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 3.04万 |
| 13 | 深圳中测通科技有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 13.37万 |
| 14 | 深圳智汇远见知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 7.95万 |
| 15 | 深圳云塔信息技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 10.25万 |
| 16 | 深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 48.34万 |
| 17 | 深圳沃特检验技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 15.17万 |
| 18 | 深圳通洲检测有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 4.98万 |
| 19 | 深圳市中联专利代理有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 6.65万 |
| 20 | 深圳市中科创为专利代理有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 46.76万 |
| 21 | 深圳市中凯检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 8.30万 |
| 22 | 深圳市智胜知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 0.33万 |
| 23 | 深圳市智胜联合知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 25.16万 |
| 24 | 深圳市圆周检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 42.93万 |
| 25 | 深圳市优耐检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 23.43万 |
| 26 | 深圳市优立检测技术服务有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 19.82万 |
| 27 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 5.76万 |
| 28 | 深圳市信通检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 46.69万 |
| 29 | 深圳市鑫宇环检测有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 30.13万 |
| 30 | 深圳市微测检测有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 15.29万 |
| 31 | 深圳市瓦特源检测研究有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 8.53万 |
| 32 | 深圳市通测检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 100.26万 |
| 33 | 深圳市通标科技有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 70.41万 |
| 34 | 深圳市泰坦时钟表科技有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 1.29万 |
| 35 | 深圳市世联合知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 9.04万 |
| 36 | 深圳市赛恩倍吉知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 0.85万 |
| 37 | 深圳市全球通检测服务有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 39.30万 |
| 38 | 深圳市诺德检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 74.75万 |
| 39 | 深圳市莫特技术服务有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 1.00万 |
| 40 | 深圳市摩尔环宇通信技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 19.27万 |
| 41 | 深圳市美信检测技术股份有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 15.44万 |
| 42 | 深圳市美信分析技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 2.23万 |
| 43 | 深圳市六加知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 35.41万 |
| 44 | 深圳市灵智知识产权咨询有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 2.91万 |
| 45 | 深圳市科冠知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 115.95万 |
| 46 | 深圳市康弘知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 12.19万 |
| 47 | 深圳市计量质量检测研究院 | 深圳市科技创新券申请 | 86.66万 |
| 48 | 深圳市慧实专利代理有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 4.70万 |
| 49 | 深圳市徽正知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 118.51万 |
| 50 | 深圳市环球众一科技有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 34.56万 |
| 51 | 深圳市环测威检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 86.41万 |
| 52 | 深圳市华中航技术检测有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 1.87万 |
| 53 | 深圳市华腾知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 6.75万 |
| 54 | 深圳市华检检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 47.03万 |
| 55 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 36.76万 |
| 56 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 17.33万 |
| 57 | 深圳市恒程创新知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 163.85万 |
| 58 | 深圳市港湾知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 6.04万 |
| 59 | 深圳市对接平台科技发展有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 61.60万 |
| 60 | 深圳市德普华电子测试技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 68.16万 |
| 61 | 深圳市达丰计量检测集团有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 25.28万 |
| 62 | 深圳市常兴科信知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 6.91万 |
| 63 | 深圳市倍测科技有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 150.33万 |
| 64 | 深圳市贝岭能效技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 37.69万 |
| 65 | 深圳市贝德技术检测有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 28.40万 |
| 66 | 深圳市北科检测科技有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 35.00万 |
| 67 | 深圳市北测检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 96.97万 |
| 68 | 深圳市宝测达科技有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 58.24万 |
| 69 | 深圳市八六三新材料技术有限责任公司 | 深圳市科技创新券申请 | 37.61万 |
| 70 | 深圳市奥测电子技术服务有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 9.45万 |
| 71 | 深圳世标检测认证股份有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 130.00万 |
| 72 | 深圳软通动力信息技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 3.68万 |
| 73 | 深圳诺测检测技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 51.47万 |
| 74 | 深圳南方立讯检测有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 25.78万 |
| 75 | 深圳立讯检测股份有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 69.97万 |
| 76 | 深圳力拓知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 1.90万 |
| 77 | 深圳华通威国际检验有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 65.69万 |
| 78 | 深圳航天科创实业有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 19.00万 |
| 79 | 深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 41.73万 |
| 80 | 深圳大学 | 深圳市科技创新券申请 | 10.00万 |
| 81 | 深圳安博检测股份有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 90.47万 |
| 82 | 深圳阿尔法商品检验有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 33.94万 |
| 83 | 蓝亚技术服务(深圳)有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 32.09万 |
| 84 | 华为技术有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 915.88万 |
| 85 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 318.77万 |
| 86 | 国家超级计算深圳中心(深圳云计算中心) | 深圳市科技创新券申请 | 0.50万 |
| 87 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司深圳分公司 | 深圳市科技创新券申请 | 25.22万 |
| 88 | 德尔塔技术服务(深圳)有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 50.32万 |
| 89 | 倍科电子技术服务(深圳)有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 28.27万 |
| 90 | 北京品源专利代理有限公司深圳分公司 | 深圳市科技创新券申请 | 62.33万 |
| 91 | 北京迪捷姆空运技术开发有限公司深圳分公司 | 深圳市科技创新券申请 | 6.00万 |
| 92 | 百佳泰数码测试(深圳)有限公司 | 深圳市科技创新券申请 | 4.99万 |
上一篇:关于发布光明区2021年第二批医疗器械产品获证项目申报指南的通知
下一篇:关于2021年福田区产业发展专项资金科创局分项第五批支持企业及项目的公示