为加快国家级科技企业孵化器体系化、专业化建设,推动科技创新创业高质量发展,根据《科技企业孵化器管理办法》(国科发区〔2018〕300号)和《科技企业孵化器评价指标体系》(国科火字〔2019〕239号)相关要求,我中心对1287家国家级科技企业孵化器开展了2020年度评价工作。通过数据和总结上报、统计计算、专家打分和地方评价等严格程序,258家国家级科技企业孵化器被评为优秀(A类),515家被评为良好(B类),476家被评为合格(C类),38家被评为不合格(D类)。现予公布。
请各地方科技主管部门认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,进一步强化主体责任,加强对科技企业孵化器的监管、指导和支持。各国家级科技企业孵化器要认真总结经验,加强自身建设,提升服务能力,构建局部优化的科技创新创业生态系统,为科技创新创业高质量发展不断提供新动能。
科技部火炬中心
2021年12月10日
名单公示:
| 序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 |
|---|---|---|
| 1 | 北京北航天汇科技孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 2 | 北京高技术创业服务中心有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 3 | 北京启迪创业孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 4 | 北京赛欧科园科技孵化中心有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 5 | 北京望京科技孵化服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 6 | 汇龙森国际企业孵化(北京)有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 7 | 中关村科技园区海淀园创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 8 | 汇龙森欧洲科技(北京)有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 9 | 北大医疗产业园科技有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 10 | 北京正开科技有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 11 | 北京普天电子城科技孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 12 | 北京首科创融科技孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 13 | 天津市科技创新发展中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 14 | 天津滨海高新技术产业开发区国际创业中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 15 | 天津华科企业孵化服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 16 | 天津科丽泰科技企业孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 17 | 天津市帅超科技园 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 18 | 天津华苑软件园建设发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 19 | 天津航大中天科技发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 20 | 天津凌奥创意科技企业孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 21 | 天津恩华企业孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 22 | 天津航空产业开发有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 23 | 天津华鼎孵化器运营管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 24 | 天津滨海服务外包产业有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 25 | 天津市赛达启航科技企业孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 26 | 执信(天津)科技企业孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 27 | 天津天保科技服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 28 | 方亿科技企业孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 29 | 石家庄市科技创新服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 30 | 唐山高新技术创业中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 31 | 山西省创新创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 32 | 启迪(太原)科技园投资发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 33 | 包头稀土高新技术产业开发区科技创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 34 | 大连创业工坊科技服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 35 | 芝倪信息技术(大连)有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 36 | 大连一路同行企业孵化园有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 37 | 营口市高新技术创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 38 | 吉林科讯信息科技有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 39 | 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 40 | 上海杨浦科技创业中心有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 41 | 上海市科技创业中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 42 | 上海慧谷高科技创业中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 43 | 上海莘闵高新技术开发有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 44 | 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 45 | 上海康桥先进制造技术创业园有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 46 | 上海张江企业孵化器经营管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 47 | 上海奇士科技产业发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 48 | 上海八六三软件孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 49 | 上海紫竹创业投资有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 50 | 启迪漕河泾(上海)运营管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 51 | 上海创徒丛林创业孵化器管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 52 | 江苏省高新技术创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 53 | 南京金港科技创业中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 54 | 南京鼎业百泰生物科技有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 55 | 南京市雨花台区科技成果转化中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 56 | 南京生物医药谷建设发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 57 | 江苏博济堂科技创业服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 58 | 江苏仙林生命科技创新园发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 59 | 南京软件谷创业创新城管理服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 60 | 南京幕府创新小镇开发有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 61 | 江苏启迪科技园发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 62 | 江宁开发区科技创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 63 | 南京科瑞创业服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 64 | 南京慧智灵杰投资管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 65 | 南京工大科技产业园创业中心(南京工大科技产业园股份有限公司) | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 66 | 南京溧水科技发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 67 | 南京高淳科技创业中心有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 68 | 南京江宁(大学)科教创新园有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 69 | 江苏博特新材科技有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 70 | 南京科特科技创业服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 71 | 南京秦淮区晨光一八六五科技企业孵化器(南京晨光一八六五置业投资管理有限公司) | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 72 | 南京钟山创意产业发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 73 | 南京六合经济开发区科技创业有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 74 | 南京中科创新广场创业服务中心(南京中科新达加速器有限公司) | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 75 | 南京博新投资管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 76 | 南京科江创业服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 77 | 无锡微纳产业发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 78 | 无锡留学人员创业园发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 79 | 无锡锡山科技创业园有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 80 | 江阴高新技术创业中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 81 | 江阴百桥国际生物科技孵化园有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 82 | 宜兴留学人员创业园有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 83 | 无锡惠山新城生命科技产业发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 84 | 无锡惠山软件产业发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 85 | 无锡中皓创业孵化管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 86 | 无锡中关村软件园发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 87 | 江苏宜沛工业园投资开发有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 88 | 徐州高新区大学创业园有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 89 | 常州三晶世界科技产业发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 90 | 常州龙琥高新技术创业服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 91 | 大连理工江苏研究院有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 92 | 常州华睿新能源汽车发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 93 | 溧阳市高新技术创业中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 94 | 常州拨云科技有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 95 | 苏州市吴中科技创业园管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 96 | 苏州火炬创新创业孵化管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 97 | 苏州留学人员创业园 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 98 | 张家港市高新技术创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 99 | 吴江科技创业园管理服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 100 | 太仓市科技创业园有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 101 | 常熟高新技术创业服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 102 | 苏州盛泽科技创业园发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 103 | 常熟东南高新技术创业服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 104 | 张家港沙洲湖科创园发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 105 | 苏州安达睿宁企业投资管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 106 | 张家港保税区科技创业发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 107 | 苏州西交科技园管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 108 | 昆山高新科技服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 109 | 扬州市邗江区高新技术创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 110 | 扬州瑞杨创业服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 111 | 镇江高新区高新技术创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 112 | 扬中市新坝科创服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 113 | 丹阳市高新技术创业服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 114 | 句容科容创业服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 115 | 姜堰市高新技术创业中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 116 | 江苏华创医药研发平台管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 117 | 杭州市上城区科技创业中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 118 | 浙江大学科技园发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 119 | 浙江银江孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 120 | 浙江高校科技园发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 121 | 杭州华业高科技产业园有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 122 | 杭州师范大学科技园发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 123 | 浙江杭州湾信息港高新建设开发有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 124 | 杭州枫惠六和桥创投科技有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 125 | 奕玄通(杭州)信息科技有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 126 | 宁波高新区甬港现代创业服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 127 | 浙江中物九鼎科技孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 128 | 温州高新技术产业园区创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 129 | 温州市大学科技园发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 130 | 嘉善县科技创业服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 131 | 嘉兴科技创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 132 | 桐乡市科技创业园管理服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 133 | 海宁市科创中心投资有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 134 | 浙江欧美生物科技产业开发有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 135 | 台州市椒江区科技创业服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 136 | 浙江清华长三角研究院台州创新中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 137 | 合肥国家大学科技园发展有限责任公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 138 | 合肥高新技术创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 139 | 合肥安大科技园发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 140 | 哈工大机器人集团合肥有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 141 | 芜湖高新技术创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 142 | 铜陵泰祥科创高新技术有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 143 | 滁州市高新技术创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 144 | 福建火炬高新技术创业园有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 145 | 厦门软件产业投资发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 146 | 厦门高新技术创业中心有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 147 | 厦门海峡科技创业促进有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 148 | 南昌大学科技园发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 149 | 九江恒盛科技发展有限责任公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 150 | 赣州市创业服务中心有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 151 | 赣州恒科东方实业有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 152 | 济南高新技术创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 153 | 山东同科天地科技企业孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 154 | 山东诚创医药技术开发有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 155 | 山东博科生物产业有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 156 | 山东大奥医药科技有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 157 | 青岛高新技术产业开发区创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 158 | 青岛高新区创业园管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 159 | 淄博高新技术创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 160 | 淄博高新技术产业开发区生物医药产业创新园管理办公室 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 161 | 淄博高新技术产业开发区电子信息产业创新园管理办公室 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 162 | 淄博高新技术产业开发区精细化工和高分子材料产业创新园管理办公室 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 163 | 淄博高新技术产业开发区先进陶瓷产业创新园管理办公室 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 164 | 山东国际生物科技园发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 165 | 潍坊软件园管理办公室 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 166 | 潍坊高新技术创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 167 | 济宁高新技术创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 168 | 山东高新创达科技创业服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 169 | 济宁高新软件园服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 170 | 河南专利孵化转移中心有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 171 | 郑州高新区大学科技园发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 172 | 河南众诚企业孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 173 | 郑州黄科企业管理咨询有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 174 | 河南省芯互联创业孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 175 | 郑州市中云微迅孵化器服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 176 | 洛阳市西工信息科技城孵化器创业服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 177 | 洛阳高新留学人员创业园管理咨询服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 178 | 濮阳市华龙区科技创业园管理中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 179 | 漯河高新技术创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 180 | 商丘市梁园产业集聚区创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 181 | 郑州中原广告产业园发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 182 | 郑州合众海外人才创业园发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 183 | 河南金源创业孵化器股份有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 184 | 洛阳中科科技园有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 185 | 郑州启迪孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 186 | 河南高新众创空间有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 187 | 武汉岱家山科技企业孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 188 | 武汉市工科院科技园孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 189 | 武汉光电工业技术研究院有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 190 | 武汉华中师大科技园发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 191 | 武汉普天孵化器管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 192 | 恩施土家族苗族自治州硒源科技创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 193 | 长沙高新技术产业开发区创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 194 | 长沙中电软件园有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 195 | 株洲高新技术产业开发区动力谷科技创新服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 196 | 岳阳城陵矶临港产业新区科技创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 197 | 广州市高新技术创业服务中心有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 198 | 广州市海珠高新技术创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 199 | 广东拓思软件科学园有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 200 | 中国科协广州科技园联合发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 201 | 广州华南新材料创新园有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 202 | 广州启盛科技企业孵化器管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 203 | 广州瑞粤科技企业孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 204 | 广州国际生物岛有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 205 | 广东星海数字家庭产业技术研究院有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 206 | 广州市晟龙工业设计科技园发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 207 | 广州市乐天企业管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 208 | 广州市达安创谷企业管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 209 | 广州市怡祥科技企业孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 210 | 广东省机械研究所有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 211 | 广东省现代农业装备研究所 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 212 | 广州机械科学研究院有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 213 | 广州纳金科技有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 214 | 广州金发科技孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 215 | 广州润禾科技企业孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 216 | 深圳市福田区高新技术创业中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 217 | 中国科技开发院有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 218 | 深圳虚拟大学园管理服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 219 | 深圳市银星投资集团有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 220 | 深圳市汇聚新兴产业有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 221 | 深圳市北大方正数码科技有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 222 | 深圳市洪韦盛实业有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 223 | 深圳市佳领域实业有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 224 | 深圳市星河雅创投资发展有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 225 | 深圳前海中科瑞智资产管理投资有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 226 | 珠海清华科技园创业投资有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 227 | 珠海大横琴孵化器管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 228 | 广东力合创智科技有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 229 | 佛山科学技术学院大学科技园有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 230 | 湛江高新技术产业开发区科技创业服务中心有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 231 | 东莞市中科云智产业孵化有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 232 | 东莞成电创新电子科技有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 233 | 东莞志鸿汇创金融孵化有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 234 | 广东新基地产业投资发展股份有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 235 | 东莞市新基地力玛互联网产业园投资有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 236 | 广东道滘华科鼎城产业孵化有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 237 | 中山火炬高技术创业中心有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 238 | 中山市张企孵化器管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 239 | 中山火炬高新企业孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 240 | 广西联讯投资有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 241 | 梧州市科技创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 242 | 北海高新技术创新创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 243 | 重庆高新技术产业开发区创新服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 244 | 成都新谷孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 245 | 成都电子科大创业孵化服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 246 | 成都海峡教育科技产业开发有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 247 | 成都高投生物医药园区管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 248 | 泸州高新技术产业开发区创新创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 249 | 内江高新区高新技术创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 250 | 贵阳高新技术创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 251 | 西安高新技术产业开发区创业园发展中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 252 | 西安联创生物医药孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 253 | 西安航天基地国际孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 254 | 西安中科创星科技孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 255 | 宝鸡高新技术产业开发区高技术创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 256 | 咸阳高新技术创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 257 | 兰州高新技术产业开发区创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 258 | 白银科技企业孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 优秀(A类) |
| 259 | 北京奥宇科技企业孵化器有限责任公司 | 国家级科技企业孵化器认定 良好(B类) |
| 260 | 北京汉潮大成科技孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 良好(B类) |
| 261 | 北京瀚海润泽科技孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 良好(B类) |
| 262 | 北京华海基业科技孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 良好(B类) |
| 263 | 北京九州通科技孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 良好(B类) |
| 264 | 北京理工创新高科技孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 良好(B类) |
| 265 | 北京中关村国际孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 良好(B类) |
| 266 | 北京中关村京蒙高科企业孵化器有限责任公司 | 国家级科技企业孵化器认定 良好(B类) |
| 267 | 北京中关村软件园孵化服务有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 良好(B类) |
| 268 | 北京中关村生命科学园生物医药科技孵化有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 良好(B类) |
| 269 | 中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 | 国家级科技企业孵化器认定 良好(B类) |
| 270 | 北京北达燕园科技孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 良好(B类) |
| 271 | 北京康华伟业孵化器有限责任公司 | 国家级科技企业孵化器认定 良好(B类) |
| 272 | 北京亦庄国际生物医药投资管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 良好(B类) |
| 273 | 北京人大文化科技企业孵化器有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 良好(B类) |
| 274 | 北京乐邦乐成创业投资管理有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 良好(B类) |
| 275 | 北京宏福科技孵化器股份有限公司 | 国家级科技企业孵化器认定 良好(B类) |
